整机参数 |
整机尺寸 | 1485.6*903*92.5MM | 包装尺寸 | 1600*1025*215MM |
面板尺寸 | 65寸 | 面板类型 | LED |
显示区域 | 1428.48mm(H)×803.52mm(V) | 点距 | 0.124 mm x 0.372 mm |
最佳分辨率 | 3840*2160RGB | 亮度 | ≥350cd/㎡ |
对比度 | 5000:1(Typ.)透射 | 可视角度 | 178°,178° |
响应时间 | 8ms | 显示色彩 | 8 bit/1.07 Billion |
背光源 | LED | 屏寿命 | ≥50000小时 |
功率 | ≦220W | 工作电压 | 100V-240VAC,50/60Hz |
扬声器 | 8Ω/15W*2 | 净重/毛重 | |
安卓系统参数(会议机方案模式) |
安卓系统 | Android 5.1 | 内存 | 4G |
方案芯片 | MSD6A638 | RAM | 1G |
功能端子 | HDMI*1 USB2.0*4(两路前置含一路OPS) SD*1 AV 输入*2 AV 输出*1 YPbPr输入*1 | RJ45*1 SPDIF输出*1 VGA 输入*1 音频输入*1 VGA 输出*1 音频输出*1 | 触摸USB*1 RS232*1 RF*1 WIFI*1 耳机*1 麦克风*1 |
多媒体支持类型 | 音频:MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP格式 |
视频:支持H.264,VP8,RV,WMV,AVS,H.263,MPEG4等视频格式的1080P解码、YouTube等在线视频 |
图片:支持JPG、BMP、PNG等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片播放/图片放大功能 |
视频:支持H.264,VP8,RV,WMV,AVS,H.263,MPEG4等视频格式的1080P解码、YouTube等在线视频 |
图片:支持JPG、BMP、PNG等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片播放/图片放大功能 |
触摸屏参数 |
触摸技术 | 红外触控技术 | 定位精度 | 3mm |
安装方式 | 内置一体式 | 书写方式 | 手指≥5mm |
触摸点数 | 10点触控书写 | 书写屏介质 | 4mm钢化高透玻璃(可选防眩光) |
响应速度 | ≤5ms | 计算机驱动 | 免驱 |
通讯方式 | USB | 使用寿命 | ≥6000万次 |
OPS电脑配置方案 | | | |
| 中配/ i3 配置 | 高配/ i5 配置 | 顶配/ i7 配置 |
芯片组 | InteI H110 Express |
CPU | | | |
存储 | 4G DDR4内存/SSD128G | 4G DDR4内存/SSD128G | 4G DDR4内存/SSD128G |
显卡 | InteI核芯显卡InteIHD Graphics | InteI核芯显卡InteIHD Graphics | NIVIDA GT1030 2G独显 |
接口 | 4路USB2.0、2路USB 3.0、1路RJ45网络接口、1路HDMI、1路DP输出、1路LINE输出、1路MIC输入、支持wifi;COM接口选配,顶配:4路USB3.0、2路USB2.0、 |
操作系统 | Windows7 Windows10操作系统 |
装箱清单 |
名称 | 配电脑 | 不配电脑 |
规格 | 数量 | 规格 | 数量 |
触摸一体机 | 65寸触摸一体机 | 1台 |
|